名称\产品 | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
磨辊数量(个) | 4 | 5 | 6 |
磨辊大径x高度(mm) | Φ320x200 | Φ410x240 | Φ440x270 |
磨环内径x高度(mm) | Φ980x200 | Φ1280x240 | Φ1600x270 |
主机转速(r/min) | 130 | 103 | 82 |
最大进料粒度(mm) | < 25 | < 30 | < 35 |
成品粒度(mm) | 1.6-0.045 最细可达0.038 |
1.6-0.045 最细可达0.038 |
1.6-0.045 最细可达0.038 |
产量(t/h) | 3-8.8 | 6-13 | 13-22 |
外型尺寸(mm) | 9910x5365x8310 | 7910x7000x9645 | 12550x5700x8355 |
总重(t) | 16 | 26.1 | 35 |