GRM系列立式磨粉机的主要规格
型号 | 磨盘直径(毫米) | 平均直径研磨辊(毫米) | 磨辊号 | 安装标准功率(kw) | 容量(t/h) |
GRMR22.30 | 2200 | 1400 | 3 | 550 | 70 |
GRMR26.30 | 2600 | 1600 | 3 | 790 | 100 |
GRMR28.30 | 2800 | 1750 | 3 | 900 | 115 |
GRMR30.30 | 3000 | 1700 | 3 | 1000 | 120 |
GRMR32.40 | 3200 | 1500 | 4 | 1400 | 160 |
GRMR34.40 | 3400 | 1500 | 4 | 1600 | 180 |
GRMR36.41 | 3600 | 1600 | 4 | 1800 | 200 |
GRMR38.41 | 3800 | 1700 | 4 | 1900 | 230 |
GRMR40.41 | 4000 | 1800 | 4 | 2240 | 260 |
GRMR43.41 | 4300 | 1900 | 4 | 2500 | 310 |
GRMR46.41 | 4600 | 2060 | 4 | 3150 | 350 |
GRMR48.41 | 4800 | 2240 | 4 | 3350 | 390 |
GRMR50.41 | 5000 | 2360 | 4 | 3500 | 420 |
GRMR53.41 | 5300 | 2500 | 4 | 3800 | 470 |
GRMR56.41 | 5600 | 2600 | 4 | 4500 | 540 |
GRMG59.61 | 5900 | 2600 | 6 | 5000 | 610 |
GRMR63.61 | 6300 | 2700 | 6 | 6000 | 720 |
GRMK水泥立式辊磨机的主要规格
型号 | 磨盘直径(毫米) | 平均直径研磨辊(毫米) | 磨辊号 | 安装标准功率(kw) | 容量(t/h) |
GRMK30.31 | 3000 | 1600 | 3 | 1250 | 55-60 |
GRMK32.31 | 3200 | 1700 | 3 | 1600 | 65-80 |
GRMK35.41 | 3500 | 1800 | 4 | 1800 | 85-100 |
GRMK40.41 | 4000 | 1900 | 4 | 2500 | 115-125 |
GRMK43.41 | 4300 | 2120 | 4 | 3000 | 135-145 |
GRMK46.41 | 4600 | 2240 | 4 | 3350 | 150-160 |
GRMK48.41 | 4800 | 2240 | 4 | 3550 | 170-180 |
GRMK50.41 | 5000 | 2360 | 4 | 3900 | 190-200 |
GRMK53.41 | 5300 | 2500 | 4 | 4600 | 210-250 |
GRMK56.61 | 5600 | 2500 | 6 | 5300 | 235-250 |