上海卓亚矿机
首页 > 产品中心 > 选矿设备系列 > ZSF系列浮选机

ZSF系列浮选机

上海卓亚矿机ZSF系列浮选机主要应用于有色金属的选矿分离,如铜矿、锌矿、铅矿、镍矿、金矿等。ZSF系列浮选机同样适用于黑色金属和非金属矿物的粗选和拣选。 PDF下载

技术参数

型号 容积(m3) 叶轮直径(mm) 转速(r/min) 容量(M3/min) 空气流量(m3/m2 min) 单箱重量(kg) 功率(kw) 外形尺寸(mm)
ZSF-0.15 0.15 200 536 0.06-0.18 0.8-1 269 1.5/0.55 500x500x600
ZSF-0.37 0.37 296 386 0.2-0.4 0.8-1 468 1.5/0.55 700x700x750
ZSF-0.7 0.7 350 400 0.3-0.9 0.8-1 805 3/1.1 820x900x950
ZSF-1.2 1.2 450 312 0.6-1.2 1-1.2 1373 5/1.1 1100x1100x1100
ZSF-2.8 2.8 550 268 1.5-3.5 1-1.2 2138 11/1.5 1700x1600x1150
ZSF-4 4 650 220 2-4 1-1.2 2582 15/1.5 1850x2050x1200
ZSF-8 8 760 191 4-8 0.9-1 4129 30/1.5 2200x2900x1400
ZSF-10 10 760 191 5-10 0.9-1 4486 30/1.5 2200x2900x1700
ZSF-16 16 760 191 5-16 0.9-1 8320 30*2/1.5 2850x3800x1700
ZSF-20 20 760 191 5-20 0.9-1 9828 30*2/1.5 2850x3800x1750

相关产品

版权所有:上海卓亚矿山机械有限公司             备案号:沪ICP备10029203号-2