技术参数
| 型号 | ZXB-3000 | ZXB-2500 | ZXB-2000 | ZXB-1500 | ZXB-1000 | ZXB-500 |
| 可用容量(m3) | 19.1 | 11.2 | 5.46 | 2.2 | 0.58 | 0.124 |
| 叶轮 | 700 | 650 | 550 | 400 | 240 | 150 |
| 210 | 280 | 230 | 320 | 530 | 1000 | |
| 电动机 | Y225S-8 | 180L-6 | Y160M-6 | 132M-6 | Y132S-6 | Y100L-4 |
| 18.5 | 15 | 7.5 | 5.5 | 3 | 1.5 | |
| 槽体的大小 | Ф3000 | Ф2500 | Ф2000 | Ф1500 | Ф1000 | Ф500 |
| 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | |
| 外形尺寸 | 3610 | 3028 | 2380 | 1750 | 1130 | 670 |
| 3266 | 2640 | 2162 | 1642 | 1130 | 351 | |
| 4326 | 3543 | 2846 | 2186 | 1491 | 1286 | |
| 重量(t) | 4.292 | 3.462 | 1.65 | 1.2 | 0.685 | 0.375 |
相关产品