型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |||
通过量(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | ||
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |||
最大进料料度(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
转速(rpm) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |||
双电动机功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |||
最大外形尺寸 长×宽×高(mm) |
3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |||
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | ||||||
液压润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31KW | |||||
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
820×520×1270 | ||||||
油箱加热器功率 | 2KW |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定