型号 | 进料槽(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
GZD-750×2500 | 750×2500 | 300 | 50-80 | 3 | 1590 | 2580×1100×1400 |
GZD-850×3000 | 850×3000 | 400 | 80-120 | 2X2.2 | 3895 | 3110×1800×1600 |
GZD-960×3800 | 960×3800 | 500 | 120-210 | 11 | 3980 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 1100×4200 | 580 | 200-430 | 15 | 4170 | 4400×2050×1660 |
GZD-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 280-500 | 15 | 4520 | 5200×2050×1700 |
GZD-1300×4900 | 1300×4900 | 650 | 450-600 | 22 | 5200 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×6000 | 1500×6000 | 800 | 500-700 | 30 | 8670 | 6082×2995×2095 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定