型 号 | 螺旋直径(mm) | 螺旋数量 | 入选粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 耗水量(m3/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
XL-762 | 762 | 1 | <10 | 75 | 9-63 | 11 | 9070×2650×1530 | 5.20 |
2XL-762 | 762 | 2 | <10 | 140 | 20-150 | 2×11 | 9070×3250×1530 | 7.45 |
XL-914 | 914 | 1 | <10 | 100 | 10-80 | 15 | 9070×2650×1638 | 6.35 |
2XL-914 | 914 | 2 | <10 | 200 | 60-300 | 2×15 | 9070×3510×1638 | 11.30 |
XL-1118 | 1118 | 1 | <10 | 175 | 13-168 | 22 | 9070×2830×1900 | 12.70 |
2XL-1118 | 1118 | 2 | <10 | 350 | 60-600 | 2×22 | 9070×3890×1900 | 16.50 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定