型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PF-1007 | ø1000×700 | 400×730 | 250 | 15-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1560×2660 |
PF-1010 | ø1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-80 | 55-75 | 13.2 | 2440×2250×2630 |
PF-1210 | ø1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 16.5 | 2700×2340×2870 |
PF-1214 | ø1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 19.5 | 2700×2695×2900 |
PF-1315 | ø1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 24.8 | 2860×2800×3050 |
PF-1320 | ø1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 | 2870×3350×3090 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定