型号 | SHKX-950 | SHKX-1200 | SHKX-1600 | SHKX-2000 |
转子直径 | 950mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
转子长度 | 1200mm | 1600mm | 2000mm | 2600mm |
最大给料粒度 | <80mm | <80mm | <80mm | <80mm |
出料粒度 | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm |
最大给料湿度 | <15% | <15% | <15% | <15% |
产量 | 50-100T/H | 100-200 T/H | 200-380 | 380-550 |
锤头线速度 | 56m/s | 62m/s | 62m/s | 70m/s |
电机功率 | 90-110kw | 250-315kw | 560-630kw | 800kw |
转速 | 990r/min | 980r/min | 740r/min | 740r/min |
电压 | 380v | 380V | 6000v(10000v) | 6000v(10000v) |
限矩型液力偶合器 | YOX600 | YOX1000 | YOX1150 | YOX1250 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定