型号 | 腔形 | 最小排料 口尺寸(mm) |
最大进料 尺寸(mm) |
处理量(t/h) | 重量(t) | 功率(kw) |
HP-160 | C | 13 | 150 | 120-240 | 13 | 160 |
F | 6 | 76 | 55-180 | |||
HP-220 | C | 13 | 225 | 150-430 | 18 | 220 |
F | 6 | 86 | 90-260 | |||
HP-315 | C | 13 | 290 | 190-610 | 26 | 315 |
F | 6 | 100 | 108-320 | |||
HP-400 | C | 16 | 320 | 230-700 | 33 | 400 |
F | 8 | 110 | 145-430 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定